Электронно-оптический индикатор
| Автор(ы): | Жаворонков В.
06.10.2007
|
| Год изд.: | 1981 |
| Описание: | Индикатор, описываемый в книге, предназначен для визуализации пространственной картины слабого свечения объектов в видимой и ближней инфракрасной областях спектра. Прибор может быть использован, например, при исследованиях оптических и фотоэлектрических свойств полупроводников светодиодов, характера поведения микроплазмы при динамическом пробое р-n перехода лавинных фотодиодов, процесса развития электронных лавин и стримеров в газовом разряде, изучения люминисценции и т. д. |
| Оглавление: | Оглавление отсутствует. |
| Формат: | djvu |
| Размер: | 77312 байт |
| Язык: | РУС |
| Рейтинг: |
251
|
| Открыть: | Ссылка (RU) |